រន្ធកណ្តាល & ម៉ូឌុលកំដៅត្រជាក់មូល
វាយលេខ | គូស្នេហ៍ | Umax | អ៊ីម៉ាត | △ Tmax | Qmax | LxVxH (មម) | R(S2) |
TEC1-06903T125 | 69 | ៨.២ | 3 | 67 | ១៦.៦ | ៣០ × ៣០ × ៥.៤ | 2.26-2.50 |
TEC1-06904T125 | 4 | 67 | ២២.៤ | ៣០ × ៣០ × ៤.៦ | 1.66-1.84 | ||
TEC1-06905T125 | 5 | 67 | ២៩.១ | ៣០ × ៣០ × ៤.០ | 1.24-1.38 | ||
TEC1-06906T125 | 6 | 67 | ៣៤.១ | ៣០ × ៣០ × ៣.៩ | 1.08-1.20 | ||
TEC1-06907T125 | 7 | 67 | ៤០.៣ | ៣០ × ៣០ × ៣.៦ | 0.90-1.00 | ||
TEC1-06908T125 | 8 | 66 | ៤៤.៩ | ៣០ × ៣០ × ៣.៥ | 0.83-0.91 | ||
TEC1-06909T12.5 | 9 | 66 | ៤៩.៨ | ៣០ × ៣០ × ៣.៤ | 0.75-0.83 | ||
TEC1-06910T125 | 10 | 66 | ៥៩.១ | ៣០ × ៣០ × ៣.២ | 0.61-0.67 | ||
TEC1-06912T12.5 | 12 | 66 | ៦៩.២ | ៣០ × ៣០ × ៣.១ | 0.53-0.59 | ||
TEC1-06915T125 | 15 | 66 | ៨៣.១ | ៣០ × ៣០ × ៣.០ | 0,46-0.50 | ||
TEC1-07103T125 | 71 | ៨.៥ | 3 | 67 | ១៦.៦ | ៣០ × ៣០ × ៥.៤ | ២.៣៨០ |
TEC1-07104T125 | 4 | 67 | ២២.៤ | ៣០ × ៣០ × ៤.៦ | ១.៧៥០ | ||
TEC1-07105T125 | 5 | 67 | ២៩.១ | ៣០ × ៣០ × ៤.០ | ១.៣១០ | ||
TEC1-07106T125 | 6 | 67 | ៣៤.១ | ៣០ × ៣០ × ៣.៩ | ១.១៤០ | ||
TEC1-07107T125 | 7 | ៦.៥ | ៤០.៣ | ៣០ × ៣០ × ៣.៦ | 0.950 | ||
TEC1-07108T12.5 | 8 | ៦.៥ | ៤៤.៩ | ៣០ × ៣០ × ៣.៥ | 0.870 | ||
TEC1-07109T12.5 | 9 | 62 | ៤៩.៨ | ៣០ × ៣០ × ៣.៤ | ០.៧៩០ | ||
TEC1-07110T125 | 10 | 62 | ៥៩.១ | ៣០ × ៣០ × ៣.២ | 0.640 | ||
TEC1-07112T125 | 12 | 62 | ៦៩.២ | ៣០ × ៣០ × ៣.១ | ០.៥៦០ | ||
TEC1-07115T125 | 15 | 62 | ៨៣.១ | ៣០ × ៣០ × ៣.០ | ០.៤៨០ | ||
TEC1-09503T125 | 95 | ១១.៤ | 3 | 67 | ២២.២ | ៣០ × ៤០ × ៥.៤ | ៣.១៩០ |
TEC1-09504T125 | 4 | 67 | ៣០.០ | ៣០ × ៤០ × ៤.៦ | ២.៣៤០ | ||
TEC1-09505T125 | 5 | 67 | ៣៩.០ | ៣០ × ៤០ × ៤.០ | ១.៧៥០ | ||
TEC1-09506T12.5 | 6 | 67 | ៤៥.៦ | ៣០ × ៤០ × ៣.៩ | ១.៥៣០ | ||
TEC1-09507T125 | 7 | ៦.៥ | 54.0 | ៣០ × ៤០ × ៣.៦ | ១.២៧០ | ||
TEC1-09508T125 | 8 | ៦.៥ | 60.0 | ៣០ × ៤០ × ៣.៥ | ១.១៧០ | ||
TEC1-09509T125 | 9 | 62 | ៦៦.៧ | ៣០ × ៤០ × ៣.៤ | 1.060 | ||
TEC1-09510T12.5 | 10 | 62 | ៧៩.២ | ៣០ × ៤០ × ៣.២ | 0.8.50 | ||
TEC1-09512T125 | 12 | 62 | ៩២.៦ | ៣០ × ៤០ × ៣.១ | ០.៧៤០ | ||
TEC1-09515T125 | 15 | 62 | ១១១.២ | ៣០ × ៤០ × ៣.០ | 0.640 | ||
TEC1-12703T125 | ១២៧ | ១៥.២ | 3 | 67 | ២៩.៧ | ៤០ × ៤០ × ៥.៤ | ៤.២៦០ |
TEC1-12704T125 | 4 | 67 | ៤០.១ | ៤០ × ៤០ × ៤.៦ | ៣.១២០ | ||
TEC1-12705T125 | 5 | 67 | ៥២.១ | ៤០ × ៤០ × ៤.០ | ២.៣៤០ | ||
TEC1-12706T125 | 6 | 67 | ៦១.០ | ៤០ × ៤០ × ៣.៩ | ២.០៤០ |
វាយលេខ | Imax (អំពែរ) | Umax (វ៉ុល) | Qmax | ΔT អតិបរមា | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (មម) | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (មម) | កម្ពស់ (មម) |
TES1-13905T125 | 5 | 16 | 49 | 67 | 39 | ៩.៥ | ៣.២ |
TES1-017015T125 | ១.៥ | 2 | ១.៨ | 64 | 13 | 3 | 4 |
TES1-01702T125 | 2 | 2 | ២.៤ | 64 | 13 | 3 | ៣.៤ |
TES1-03604T125 | 4 | ៤.៣ | ១០.១ | 64 | 26 | 13 | ៣.២ |
TES1-03606T125 | 6 | ៤.៣ | ១៥.១ | 64 | 26 | 13 | ២.៨ |
TES1-04103T125 | 3 | ៤.៨ | ៨.៧ | 66 | 25 | 4 | ៣.៦ |
TES1-04103T125 | 3 | ៤.៨ | ៨.៧ | 66 | 24 | 6 | ៣.៦ |
TES1-04104T125 | 4 | ៤.៩ | ១១.៥ | 66 | 25 | 4 | ៣.២ |
TES1-04105T125 | 5 | ៤.៩ | ១៤.៥ | 64 | 25 | 4 | ៣.២ |
TES1-04106T125 | 6 | ៤.៩ | ១៧.២ | 64 | 25 | 4 | ២.៨ |
TES1-04303T125 | 3 | ៥.១ | ៩.១ | 64 | 25 | 15 | ៣.១ |
TES1-045003T125 | 3 | ៥.១ | ៩.០ | 66 | 25 | 15 | ៣.១ |
TES1-04902T125 | 2 | ៥.៨ | ៦.៩ | 64 | 26 | 10 | ៤.០/៤.៤ |
TES1-04903T125 | 3 | ៥.៨ | ១០.៣ | 66 | 26 | 10 | ៣.៦ |
TES1-04905T125 | 4 | ៥.៨ | ១៧.២ | 66 | 26 | 10 | ៣.២ |
TES1-04903T125 | 3 | ៦.៧ | 12 | 64 | 34 | 18 | ៣.៦ |
|
|
|
|
|
|
|
|
TES1-017015T125 | ១.៥ | 2 | ១.៨ | 64 | 11 |
| 4 |
TES1-02302T125 | 2 | ២.៧ | ៣.៣ | 64 | ១២.៥ |
| ៣.៤ |
TES1-01502T125 | 2 | ១.៨ | ២.១ | 64 | 11 |
| ៤.០ |
TEC1-06909T125 | 9 | ៨.១ | ៤៣.៥ | 66 | 30 |
| ៣.៤ |
ចំណាំ៖ កម្រាស់នៃម៉ូឌុលទាំងអស់អាចត្រូវបានកែតម្រូវក្នុងចន្លោះ +/_ 0.2mm។