ម៉ូឌុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់តាមតម្រូវការ
វាយលេខ | Umax(V) | ដីសណ្ត T(C) | Imax(A) | Qmax(W) | វិមាត្រ (មម) |
TES1-2901TT125 | ២.៥៣ | 67 | ១.២ | ២.២៥ | ១០.៣ × ៦.៣ × ២.៧ |
TES1-0702T125 | ០.៨៥ | 67 | 1 | ០.៥ | 2x2x1.25-1.3 |
TES1-36013T125 | ៤.៣ | 67 | ១.៣ |
| ផ្នែកត្រជាក់៖ ៦.៦ × ១៣.២ × ២.៥ |
TES1-03805T125 | ៤.៥ | 65 | 5 | ១២.៨ | 10x30x3.2 (ខ្សែទំហំធំទូលាយ) |
TES1-04901T125 | ៥.៨ | 66 | ១.៣ | ៤.៤៦ | ១០x១០x៣.៥ |
TES1-06301T125 | ៧.៤ | 67 | ១.៣ | ៥.៧៣ | 10x30x5.0 |
TES1-07101T125 | ៨.៤ | 67 | ១.៣ | ៦.៤៦ | ១៨x១៨x៥.០ |
TES1-07102T125 | ៨.៤ | 67 | 2 | 9 | ១៨x១៨x៣.៤ |
TES1-10403T125 | 12 | 67 | 3 | ២១.៨ | ២៣x២៣x៣.២ |
TES1-03805T125 | ៤.៥ | 65 | 5 | ១៣.៣ | ១០x៣០x៣.២ |
TES1-05805T125 | ៦.៨ | 67 | 5 | ២០.៣ | ២៣x២៣x៣.២ |
TES1-12805T125 | 15 | 67 | 5 | ៤៤.៨ | ២០ × ៤៨.៥ × ៣.២ |
TES1-05307T125 | ៦.២ | 67 | ៧.៥ | ២៧.៨ | ១១x៣៣x២.៨ |
TEC1-02302T125 | ២.៧ | 67 | ២.៣ | ៣.៧ | ១០x៣០x៥.២ |
TEC1-04002T125 | ៤.៧២ | 67 | ២.៣ | ៦.៤៤ | ១៥x៣៤x៥.២ |
TEC1-002304T125 | ២.៨៣ | 67 | 4 | ៦.២៨ | ១០x៣០x៤.២ |
TEC1-03104T125 | ៣.៦៦ | 67 | 4 | ៨.៤៦ | ៩x៣៥x៤.៤ |
TEC1-03104T125 | ៣.៦៦ | 67 | 4 | ៨.៤៦ | ១០x៤០x៤.៧ |
TEC1-09503T125 | ១១.៣ | 67 | 3 | 20 | ១១x៦២x៥.២ |
TEC1-06304T125 | ៧.៤ | 67 | 4 | ១៧.៦ | ៤០x៤០x៣.៨ |
TEC1-11004T125 | 13 | 66 | 4 | ៣០.៨ | ៤០x៤០x៣.៨ |
TEC1-06305T125 | ៧.៤ | 66 | ៥.៥ | 24 | ៤០x៤០x៣.៩ |
TEC1-06306T125 | ៧.៤ | 67 | 6 | ២៦.៥ | ៤០x៤០x៣.៨ |
TEC1-07106T125 | ៨.៤ | 67 | 6 | ២៩.៨ | 20x45x3.8 |
TEC1-11006T125 | 13 | 67 | 6 | ៤៦.២ | ៣០x៤០x៣.៨ |
TEC1-11906T125 | 14 | 67 | 6 | 50 | ៤០x៤០x៣.៨ |
TEC1-02307T125 | ២.៨ | 67 | ៧.៥ | ១១.៩ | 10x30x3.5 |
TEC1-06907T125 | ៨.១ | 67 | ៧.៥ | ៣៦.២ | 20x30x3.5 |
TEC1-11107T125 | 13 | 67 | ៧.៥ | ៥៧.៨ | ៣០x៤០x៣.៥ |
TEC1-09908T125 | ១១.៧ | 67 | ៨.៥ | ៥៨.៩ | ២៣x៤៩x៣.៥ |
TEC1-05908T125 | ៦.៧ | 67 | ៨.៥ | ៣៥.១ | 20x50x3.5 |
TEC1-05910T125 | 7 | 67 | 10 | ៤១.៣ | ៦០x២០x៤.០ |
TEC1-09510T125 | ១១.៥ | 67 | 10 | ៦៦.៥ | 11x62x3.5 (ផ្នែកត្រជាក់) |
TEC1-07118T125 | ៨.៤ | 67 | 18 | ៨៩.៥ | ៤៤x៤៤x៣.៦៥ |
TEC1-07120T125 | ៨.៤ | 67 | 20 | ៩៩.៤ | ៤៤x៤៤x៣.៤ |
TEC1-13920T125 | 16 | 67 | 20 | ១៩៤.៦ | ៨០x១២០x៤.៦ |
TEC1-01730T125 | 2 | 67 | 30 | ៣៥.៥ | ២៣x២៣x៤.៤ |
TEC1-07130T125 | ៨.៤ | 67 | 30 | ១៤៩ | ៤៦x៤៦x៤.៤ |
វាយលេខ | Umax(V) | ដីសណ្ត T(C) | Imax(A) | Qmax(W) | វិមាត្រ (មម) |
TEC1-031130T125 | ៣៦.៧ | 63 | ៣២.៥ | ៦៤៨.៩ | 80x120x5.0 |
TEC1-13936T125 | ១៦.៤ | 67 | 36 | ៣៥០.៣ | 80x120x4.4 |
TEC1-03140T125 | ៣.៦៦ | 66 | 40 | ៨៦.៨ | 55x55x5.4 |
TEC1-031015T125 | ៣.៦៦ | 66 | ១.៥ | ៣.២៥ | ២០x២០x៤.៤ |
TEC1-02302T125 | ២.៧២ | 67 | 2 | ៣.២២ | 10x30x4.7 |
TEC1-06302T125 | ៧.៤៣ | 67 | ២.៧ | ១១.៩ | ៤០x៤០x៤.៧ |
TEC1-069025T125 | ៨.១៤ | 67 | ២.៧ | ១២.១ | 20x30x4.4 |
TEC1-05802T125 | ៦.៨៤ | 67 | ២.៣ | ៩.៣៤ | ៣០x៣០x៥.២ |
TEC1-02304T125 | ២.៨៣ | 67 | 4 | ៦.២៨ | 10x30x4.4 |
TEC1-03104T125 | ៣.៦៦ | 67 | 4 | ៨.៤៦ | ១០x៤០x៤.៩ |
TEC1-09503T125 | ១១.៣ | 67 | ៣.២ | 20 | ១១x៦២x៤.៧ |
TEC1-09703T125 | ១១.៤ | 67 | ៣.២ | ២០.៤ | ៣០x៣០x៤.៧ |
TEC1-04008T125 | ៤.៨ | 67 | ៨.៥ | ២៣.៨ | 5x100x4.15 |
TEC1-06308T125 | ៧.៤៣ | 67 | ៨.៥ | ៣៧.៥ | 40x40x3.5 |
TEC1-07108T125 | ៨.៤ | 67 | ៨.៥ | ៤២.២ | ៤៤x៤៤x៤.៦ |
TEC1-01709T125 | 2 | 67 | 9 | ១០.៧ | ២៣x២៣x៥.៣ |
TEC1-06309T125 | ៧.៤៣ | 67 | ៩.៥ | ៣៩.៧ | 40x40x3.0 |
TEC1-07109T125 | ៨.៤ | 66 | ៩.០ | ៤៤.៧ | ៤៦x៤៦x៥.៣ |
TEC1-09709T125 | ១១.៤ | 67 | ៩.៥ | ៦១.១ | ៣០x៣០x៣ |
TEC1-06310T125 | ៧.៤២ | 67 | 10 | ៤៤.១ | 40x40x3.5 |
វាយលេខ | Umax(V) | ដីសណ្ត T(C) | អតិបរមា (A) | Qmax(W) | វិមាត្រ (មម) |
TEC1-07110T125 | ៨.៤ | 67 | 10 | ៤៩.៧ | ៤៤x៤៤x៧.៥ |
TEC1-13910T125 | ១៦.៤ | 65 | 10 | ៩៧.៣ | 80x120x4.9 |
TEC1-16110T125 | 19 | 67 | 10 | ១១២.៧ | 45x45x3.8 |
TEC1-07112T125 | ៨.៤ | 67 | 12 | ៥៩.៦ | ៤៤x៤៤x៤.០ |
TEC1-07112T125 | ៥៩.៦ | 67 | 12 | ៥៩.៦ | ៤៤ × ៤៧.៥ × ៤.៧៥ |
TEC1-07114T125 | ៨.៤ | 67 | 14 | ៦៩.៦ | ៤៤x៤៤x៣.៨ |
TEC1-03630T125 | ៤.២ | 67 | 30 | ៧៥.៦ | ៦៩.៤ × ៦៤.៦ × ៤៤.៨x៤០x៥.៤ |
ចំណាំ៖ កម្រាស់នៃម៉ូឌុលទាំងអស់អាចត្រូវបានកែតម្រូវក្នុងចន្លោះ +/_ 0.2mm។