ម៉ូឌុលត្រជាក់កម្ដៅមីក្រូ
| លេខប្រភេទ |
| ធ = ២៥អង្សាសេ |
| |
| អ៊ីម៉ាក់ស៍ | ឃ្យូម៉ាក្ស យូម៉ាក្ស ធីម៉ាក្ស | វិមាត្រ (មម) | ||
| (ក) | (W) (V) (℃) | អេ ប៊ី ស៊ី ហ | ||
| TES1-0401AT125 | ០.៨ | ០,២២ ០,៤៨ ៦៧ | ១.៨ ៣.៤ ៣.៤ ២.៤ | |
| TES1-0808AT125 | ០.៨ | ០,៤៣ ០,៩៧ ៦៧ | ៣.៤ ៣.៤ ៥.០ ២.៤ | |
| TES1-1201AT125 | ០.៨ | ០,៦៥ ១,៤៥ ៦៧ | ៣.៤ ៥.០ ៥.០ ២.៤ | |
| TES1-1801AT125 | ០.៨ | ០,៩៧ ២,១៨ ៦៧ | ៥.០ ៥.០ ៦.៦ ២.៤ | |
| TES1-3201T125A | ០.៨ | ១.៧២ ៣.៨៧ ៦៧ | ៦.៦ ៦.៦ ៨.៣ ២.៤ | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0401BT125 | ១.២ | ០,៣២ ០,៤៨ ៦៧ | ២.២ ៤.២ ៤.២ ២.៧ | |
| TES1-0801BT125 | ១.២ | ០,៦៥ ០,៩៧ ៦៧ | ៤.២ ៤.២ ៦.២ ២.៧ | |
| TES1-1201BT125 | ១.២ | ០,៩៧ ១,៤៥ ៦៧ | ៤.២ ៦.២ ៦.២ ២.៧ | |
| TES1-1801BT125 | ១.២ | ១.៤៦ ២.១៨ ៦៧ | ៦.២ ៦.២ ៨.៣ ២.៧ | |
| TES1-3201BT125 | ១.២ | ២.៥៩ ៣.៨៧ ៦៧ | ៨.៣ ៨.៣ ១០.៣ ២.៧ | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0401CT125 | ១.៥ | ០,៤០ ០,៤៨ ៦៧ | ២.២ ៤.២ ៤.២ ២.៤ | |
| TES1-0801CT125 | ១.៥ | ០,៨១ ០,៩៧ ៦៧ | ៤.២ ៤.២ ៦.២ ២.៤ | |
| TES1-1201CT125 | ១.៥ | ១.២១ ១.៤៥ ៦៧ | ៤.២ ៦.២ ៦.២ ២.៤ | |
| TES1-1801CT125 | ១.៥ | ១.៨២ ២.១៨ ៦៧ | ៦.២ ៦.២ ៨.៣ ២.២ | |
| TES1-3201CT125 | ១.៥ | ៣.២៣ ៣.៨៧ ៦៧ | ៨.៣ ៨.៣ ១០.៣ ២.៤ | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0402DT125 | 2 | ០.៥៤ ០.៤៨ ៦៧ | ២.២ ៤.២ ៤.២ ២.២ | |
| TES1-0802DT125 | 2 | ១.០៨ ០.៩៧ ៦៧ | ៤.២ ៤.២ ៦.២ ២.២ | |
|
|
|
|
| |
| TES1-1202DT125 | 2 | ១.៦២ ១.៤៥ ៦៧ | ៤.២ ៦.២ ៦.២ ២.២ | |
| TES1-1801DT125 | 2 | ២.៤៣ ២.១៨ ៦៧ | ៦.២ ៦.២ ៨.៣ ២.២ | |
| TES1-3202DT125 | 2 | ៤.៣១ ៣.៨៧ ៦៧ | ៨.៣ ៨.៣ ១០.៣ ២.២ | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0401ET125 | ០.៨ | ០,២២ ០,៤៨ ៦៧ | ១.៨ ៣.៤ ៥.១ ២.៤ | |
| TES1-0801ET125 | ០.៨ | ០,៤៣ ០,៩៧ ៦៧ | ៣.៤ ៣.៤ ៥.១ ២.៤ | |
| TES1-1201ET125 | ០.៨ | ០,៦៥ ១,៤៥ ៦៧ | ៣.៤ ៥.០ ៦.៧ ២.៤ | |
| TES1-1801ET125 | ០.៨ | ០,៩៧ ២,១៨ ៦៧ | ៥.០ ៥.០ ៦.៧ ២.៤ | |
| TES1-3201ET125 | ០.៨ | ១.៧២ ៣.៨៧ ៦៧ | ៦.៦ ៦.៦ ៨.៣ ២.៤ | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0401FT125 | ១.២ | ០,៣២ ០,៤៨ ៦៧ | ២.២ ៤.២ ៦.៣ ២.៧ | |
| TES1-0801FT125 | ១.២ | ០,៦៥ ០,៩៧ ៦៧ | ៤.២ ៤.២ ៦.៣ ២.៧ | |
| TES1-1201FT125 | ១.២ | ០,៩៧ ១,៤៥ ៦៧ | ៤.២ ៦.២ ៦.២ ២.៧ | |
| TES1-1801FT125 | ១.២ | ១.៤៦ ២.១៨ ៦៧ | ៦.២ ៦.២ ៨.៣ ២.៧ | |
| TES1-3201FT125 | ១.២ | ២.៥៩ ៣.៨៧ ៦៧ | ៨.៣ ៨.៣ ១០.៤ ២.៧ | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0401GT125 | ១.៥ | ០,៤០ ០,៤៨ ៦៧ | ២.២ ៤.២ ៤.២ ២.៤ | |
| TES1-0408GT125 | ១.៥ | ០,៨១ ០,៩៧ ៦៧ | ៤.២ ៤.២ ៦.៣ ២.៤ | |
| TES1-1201GT125 | ១.៥ | ១.២១ ១.៤៥ ៦៧ | ៤.២ ៦.២ ៨.២ ២.៤ | |
| TES1-1801GT125 | ១.៥ | ១.៨២ ២.១៨ ៦៧ | ៦.២ ៦.២ ៨.៣ ២.៤ | |
| TES1-3201GT125 | ១.៥ | ៣.២៣ ៣.៨៧ ៦៧ | ៨.៣ ៨.៣ ១០.៤ ២.៤ | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0402HT125 | 2 | ០.៥៤ ០.៤៨ ៦៧ | ២.២ ៤.២ ៦.៣ ២.២ | |
| TES1-0802HT125 | 2 | ១.០៨ ០.៩៧ ៦៧ | ៤.២ ៤.២ ៦.៣ ២.២ | |
| TES1-1202HT125 | 2 | ១.៦២ ១.៤៥ ៦៧ | ៤.២ ៦.២ ៦.២ ២.២ | |
| TES1-1801HT125 | 2 | ២.៤៣ ២.១៨ ៦៧ | ៦.២ ៦.២ ៨.៣ ២.២ | |
| TES1-3202HT125 | 2 | ៤.៣១ ៣.៨៧ ៦៧ | ៨.៣ ៨.៣ ១០.៤ ២.២ | |
| TESI-3602HT125 | 2 | ៣.៦០ ២.៩៦ ៦៧ | ៦.៦ ១៣.២ ១៤.៥ ២.២ | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0701IT125 | ០.៨ | ០,៣៨ ០,៨៥ ៦៧ | ៣.៤ ៣.៤ ៣.៤ ២.៤ | |
| TES1-1101IT125 | ០.៨ | ០,៦០ ១,៣៣ ៦៧ | ៣.៤ ៥.០ ៣.៤ ២.៤ | |
| TES1-1701IT125 | ០.៨ | ០,៩២ ២,០៦ ៦៧ | ៥.០ ៥.០ ៥.០ ២.៤ | |
| TES1-3101IT125 | ០.៨ | ១.៦៧ ៣.៧៥ ៦៧ | ៦.៦ ៦.៦ ៦.៦ ២.៤ | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0701JT125 | ១.២ | ០.៥៧ ០.៨៥ ៦៧ | ៤.២ ៤.២ ៤.២ ២.៧ | |
| TES1-1101JT125 | ១.២ | ០,៨៩ ១,៣៣ ៦៧ | ៤.២ ៦.២ ៤.២ ២.៧ | |
| TES1-1701JT125 | ១.២ | ១.៣៨ ២.០៦ ៦៧ | ៦.២ ៦.២ ៦.២ ២.៧ | |
| TES1-3101JT125 | ១.២ | ២.៥១ ៣.៧៥ ៦៧ | ៨.៣ ៨.៣ ៨.៣ ២.៧ | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0701KT125 | ១.៥ | ០,៧១ ០,៨៥ ៦៧ | ៤.២ ៤.២ ៤.២ ២.៤ | |
| TES1-1101KT125 | ១.៥ | ១.១១ ១.៣៣ ៦៧ | ៤.២ ៦.២ ៤.២ ២.៤ | |
| TES1-1701KT125 | ១.៥ | ១.៧២ ២.០៨ ៦៧ | ៦.២ ៦.២ ៦.២ ២.៤ | |
| TES1-3101KT125 | ១.៥ | ៣.១៣ ៣.៧៥ ៦៧ | ៨.៣ ៨.៣ ៨.៣ ២.៤ | |
|
|
|
|
| |
| TES1-0702LT125 | 2 | ០,៩៥ ០,៨៥ ៦៧ | ៤.២ ៤.២ ៤.២ ២.២ | |
| TES1-1102LT125 | 2 | ១.៤៩ ១.៣៣ ៦៧ | ៤.២ ៦.២ ៤.២ ២.២ | |
| TES1-1702LT125 | 2 | ២.៣០ ២.០៨ ៦៧ | ៦.២ ៦.២ ៦.២ ២.២ | |
| TES1-1702LT125 | 2 | ២.៦១ ២.០០ ៦៧ | ៦.៦ ៦.៦ ៦.៦ ២.២ | |
| TES1-3102LT125 | 2 | ៤.១៨ ៣.៧៥ ៦៧ | ៨.៣ ៨.៣ ៨.៣ ២.២ |























