ម៉ូឌុលត្រជាក់ពហុដំណាក់កាល
វាយលេខ | មុខក្តៅ Th=25°C | វិមាត្រ, ម។ | កម្ពស់ | ||||||
ខ្ញុំអតិបរមា | Q អតិបរមា | U អតិបរមា | ΔT អតិបរមា | A | B | C | D | ||
TEC2-03103T125 | 3 | 4 | ៣.៥ | 75 | 10 | 10 | 15 | 20 | ៩.០-៩.៣៥ |
TEC2-03104T125 (2CP 005 065-31-17) | 4 | ៦.០៤ | ៣.៨ | 81 | 10 | 10 | 15 | 20 | ៧.២ |
TEC2-10204T125 | ៤.៥ | ១០.៨ | ៨.៦ | 87 | 20 | 20 | 30 | 30 | ៧.២ |
TEC2-10206T125 | 6 | ១២.៥ | ៨.៦ | 75 | 20 | 20 | 30 | 30 | ៦.២ |
TEC2-19235T125 | ៣.៥ | 11 | ១៨.២ | ១០៦ | 20 | 20 | 40 | 40 | ៧.៣៩ |
TEC2-22707T125 | 7 | 24 | ១៧.៣ | ១០២ | 20 | 20 | 40 | 40 | ៦.៩៩ |
TEC2-158045T125 | ៤.៥ | 12 | 15 | ១០០ | 20 | 20 | 40 | 40 | ៧.៥-៧.៦ |
TEC2-25065T125 | ៦.៥ | 37 | ១៧.៩ | 95 | 30 | 30 | 40 | 40 | 7 |
TEC2-25405T125 | 5 | ១៩.៩ | ១៥.២ | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 | ៨.១ |
TEC2-25406T125 | 6 | 24 | ១៥.២ | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 | ៧.០ |
TEC2-25407T125 | 7 | 26 | ១៥.២ | ១០០ | 40 | 40 | 40 | 40 | ៦.៥-៦.៦ |
TEC2-25408T125 | 8 | 30 | ១៥.២ | ១០០ | 40 | 40 | 40 | 40 | ៨.១ |
TEC2-25409T125 | 9 | 32 | ១៥.២ | ១០០ | 40 | 40 | 40 | 40 | ៧.៩ |
TEC2-25410T125 | 10 | 35 | ១៥.២ | ១០០ | 40 | 40 | 40 | 40 | ៧.៩ |
TEC2-199-127T125 | ១៥.៥ | ៥៩.២៥ | ១៥.៥ | 81 | 62 | 62 | 62 | 62 | ៩.១ |
TEC2-04804T125 | 4 | ៦.២ | 4 | 70 | 15 | 15 | 20 | 20 | 7 |
TEC2-06903T125 | 3 | 6 | 5 | 81 | 8 | 30 | ១២.៦ | 35 | ៧.១ |
TES2-094025T125 | ២.៥ | ៦.២៧ | ១០.៥ | 70 | 9 | 50 | 9 | 50 | ៧.១ |
TES2-2401T125 | ១.២ | 0.9 | 2 | 91 | ៤.២ | ៤.២ | ៦.២ | ៦.២ | ៤.២ |
TEC2-0901T125 | 1 | ០.៤ | ០.៨៥ | 80 | ២.៥ | ២.៥ | ៤.២ | ៤.២ | ២.១-២.៣ |
TEC2-14703T125 | 3 | ១៤.២ | 12 | 70 | 25 | 50 | 25 | 50 | ៧.៣ |
TEC2-14705T125 | 5 | ១៥.៣១ | 12 | 70 | 25 | 50 | 25 | 50 | ៦.៣ |
វាយលេខ | Imax | Qmax | Umax | ΔT អតិបរមា | A | B | C | D | កម្ពស់ |
TEC2-10202T125 | 2 | ៦.២ | ៨.៦ | 85 | 20 | 20 | 30 | 30 | ៧.៧ |
TEC2-15804T125 | 4 | ១២.១ | ១៣.៣ | 70 | 20 | 20 | 40 | 40 | ៦.៩ |
TEC2-15805T125 | 5 | ១៤.២ | ១៣.៣ | 70 | 20 | 20 | 40 | 40 | ៨.២ |
TEC2-15806T125 | 6 | ១៧.២ | ១៣.៣ | 70 | 20 | 20 | 40 | 40 | ៧.៨ |
TEC2-15807T25 | 7 | ១៨.៣ | ១៣.៣ | 70 | 20 | 20 | 40 | 40 | ៧.៧ |
TEC2-15808T125 | 8 | ២១.៥ | ១៣.៣ | 70 | 20 | 20 | 40 | 40 | ៧.៦ |
TEC2-16504T125 | 4 | ១២.៦ | 12 | 76 | 40 | 45 | 40 | 45 | ៦.៩ |
TEC2-17202T125 | 2 | ៤.៦ | 12 | 76 | 30 | 80 | 30 | 80 | ៩.៥៥ |
TEC2-19002T125 | 2 | ១២.៨ | 16 | 82 | 30 | 30 | 30 | 30 | ៦.៧ |
TES2- 19003T125 | 3 | ១៨.២ | 16 | 82 | 30 | 30 | 30 | 30 | ៦.៧ |
TES1-19005T125 | 5 | ៣១.៤ | 16 | 82 | 30 | 30 | 30 | 30 | ៥.៩ |
TEC2-19602T125 | 2 | ១៣.១ | 16 | 82 | 30 | 55 | 30 | 55 | ៨.១ |
TEC2-19606T125 | 6 | 35 | 16 | 82 | 30 | 55 | 30 | 55 | ៦.៤ |
TEC2-19003T125 | 3 | ១៨.២ | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | ៧.២ |
TEC2-19004T125 | 4 | ២៣.២ | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 7 |
TEC1-19005T125 | 5 | 28 | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | ៦.៣ |
TEC2-19006T125 | 6 | ៣៣.៤ | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | ៦.៣ |
TEC2-19008T125 | 8 | ៤២.៧ | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6 |
TEC2-19010T125 | 10 | 54 | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | ៥.៧ |
TEC2-10210T125 | ១០.៣ | 50 | ៨.២ | 85 | ២៩.៧ | ២៩.៧ | ៤៣.៩ | ៤៣.៩ | ៨.៧២ |
TEC2-19709T125 | 9 | ៦៣.៩ | 16 | 79 | 62 | 62 | 62 | 62 | ៨.៨ |
TEC2-19712T125 | 12 | 79 | 16 | 79 | 62 | 62 | 62 | 62 | ៨.៨ |
ម៉ូឌុលកំដៅត្រជាក់បីដំណាក់កាល
វាយលេខ | មុខក្តៅ Th=25°C | វិមាត្រ, ម។ | កម្ពស់ | ||||||
ខ្ញុំអតិបរមា | Q អតិបរមា | U អតិបរមា | ΔT អតិបរមា | A | B | C | D | ||
TES3-2601T125 | ១.២ | 0.45 | ២.១ | ១០៩ | ២.៥ | ២.៥ | ៦.២ | ៦.២ | ៤.៨ |
MI3026T125 | ១.៣ | 0.65 | ៣.៤ | ១០៩ | 4 | ៤.៤ | ៨.៨ | ៨.៨ | ៥.៩ |
MI3040T125 | ៤.៥ | ៥.៦ | ៧.៣ | ១០៩ | ៨.៦ | 13 | ២១.៧ | ២៨.៣ | ១០.៩ |
3CP 040 065-31-17-7 | ១.៨ | ១.៥២ | ៣.៨ | 96 | 8 | 8 | 15 | 15 | ៩.៥ |
TEC3-11903T125 (3CP 055 065-71-31-17) | ៣.៥ | ៦.៥ | ៧.៧ | 95 | 15 | 15 | 30 | 30 | ១០.៤ |
TEC3-11904T125 (3CP-055-065-071-31-17) TEC3-11906T125 | ៤.៥ ៥.២ | ៥.៧ ៨.២ | ៨.៦ ៨.៦ | 88 88 | 15 15 | 15 15 | 30 30 | 30 30 | ១០.៤ 9 |
TES3-22902T125 (3CP-040-065-127-71-31) | ១.៨ | ៦.៤ | ១៥.៤ | 90 | 15 | 15 | 30 | 30 | ១០.២ |
TEC3-22902T125 | 2 | 7 | 16 | ១០០ | 20 | 20 | 40 | 40 | ៨.២៥ |
TEC3-22903T125 | 3 | 9 | 16 | ១០០ | 20 | 20 | 40 | 40 | ១០.៨ |
TEC3-22904T125 | 4 | ១២.៥ | 16 | ១០០ | 20 | 20 | 40 | 40 | ១២.៤ |
TEC3-22905T125 | 5 | ១៥.៨ | ១៥.២ | ១០០ | 20 | 20 | 40 | 40 |
|
TEC3-22906T125 | 6 | ១៩.៥ | ១៥.២ | ១០០ | 20 | 20 | 40 | 40 |
|
TEC3-22908T125 | 8 | ២៣.៥ | ១៥.២ | ១០០ | 20 | 20 | 40 | 40 | ១០.៥ |
3CP 055 065-127-71-31T125 | ៣.៥ | ១២.៥៨ | ១៥.៤ | 96 | 20 | 20 | 40 | 40 | ១០.៤ |
TES3-20702T125 | ១.៨ | ៥.៤ | 13 | 80 | 15 | 15 | 30 | 30 | ៩.៥ |
TES3-05502T125 | ១.៨ | ១.៥២ | ៣.៨ | 96 | 8 | 8 | 15 | 15 | 9 |
ម៉ូឌុលត្រជាក់ Thermoelectric ដំណាក់កាលបួន
វាយលេខ | មុខក្តៅ Th=25°C | វិមាត្រ, ម។ | កម្ពស់ | ||||||
ខ្ញុំអតិបរមា (អំពែរ) | Q អតិបរមា (វ៉ាត់) | U អតិបរមា (វ៉ុល) | ΔT អតិបរមា (°C) | A | B | C | D | ||
4CP 040 080-31-17-7-2T125 | ១.៥ | ០.៤៧ | ៣.៨ | ១១៤ | ៣.៥ | ៣.៥ | 15 | 15 | 14 |
4CP 055-065-69-29-11-6T125 | ៣.៤ | ២.៦៨ | ៧.៥ | ១១២ | ៤.៥ | ១៤.៥ | 24 | 33 | ១៣.៨ |
4CP 055-065-127-71-31-17T125 | ៣.១ | ៦.៨៤ | ១៤.៦ | ១០៧ | 15 | 15 | 40 | 40 | ១០.៤ |
TEC4-24601T125 | ១.៣ | ២.២ | ១៤.៦ | ១០៧ | 15 | 15 | 40 | 40 | 10 |
TEC4-24603T125 | 3 | ៦.៩ | ១៤.៦ | ១០៧ | 15 | 15 | 40 | 40 | ១៣.៦-១៤ |
TEC4-24604T125 | 4 | ៨.៧ | ១៤.៦ | ១០៧ | 15 | 15 | 40 | 40 | ១១.៨ |
TEC4-24606T125 | 6 | ៩.៥ | ១៤.៦ | ១០៧ | 15 | 15 | 40 | 40 | ១១.២ |
TEC4-24608T125 | 8 | ១៧.៨ | ១៤.៦ | ១០៧ | 15 | 15 | 40 | 40 | ១២.៦ |
TEC4-24606T125 TEC4-24610T125 | 6 10 | ១៣.៤ ១៦.៧ | ១៤.៦ ១៤.៦ | ១០៧ ១០៧ | 20 20 | 20 20 | 50 50 | 50 50 | ១៣.៩ ១១.៩ |
TES4-12602PT125 | ១.៥ | ២.៥ | ៨.៦ | ១០៦ | 8 | 8 | ១៩.៦ | ១៩.៦ | 14 |
TES4-12602MT125 | ១.៥ | 2 | ៨.៦ | ១០៦ | 6 | 6 | 18 | 18 | 11 |
4BC06-126-10T125 | 1 | 1 | ៨.៦ | ១២៥ | 4 | 4 | 12 | 12 | ៦.៩ |
TEC4-51406T125 | 6 | 19 | 24 | ១០០ | 20 | 60 | 72 | 72 | ១៥.២ |
TEC4-51408T125 | 8 | 24 | 24 | ១០០ | 20 | 60 | 72 | 72 | ១៤.១ |
ម៉ូឌុលកំដៅត្រជាក់ ដំណាក់កាលប្រាំ និងប្រាំមួយ។
វាយលេខ | មុខក្តៅ Th=25°C | វិមាត្រ, ម។ | កម្ពស់ | ||||||
ខ្ញុំអតិបរមា | Q អតិបរមា | U អតិបរមា | ΔT អតិបរមា | A | B | C | D | ||
MI5030T125 | ៣.២ | ១.១៨ | 6 | ១១៨ | 5 | 5 | ២១.៧ | ២៨.៣ | 18 |
5CP 055-065-127-71-31-17T125 | 3 | ៣.៣៧ | ១៤.៥ | ១១៨ | 10 | 10 | 40 | 40 | ១៦.៨ |
TEC5-24603-12706T125 TEC5-24603T125 | ៣/៦ 3 | ៥.១ ៥.២៥ | ១៤.៥ ១៤.៦ | ១១៥ ១១០ | 15 15 | 15 15 | 40 50 | 40 50 | ១៦.៧ ១៦.៩ |
ម៉ូឌុល TEC ដំណាក់កាលប្រាំមួយ។ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MI6020T125 | ១.៧ | ០.៣៦ | 6 | ១២៨ | 5 | 5 | ២១.៧ | ២៨.៣ | ២៥.៧ |
MI6020T125 | ៣.២ | ០.៥២ | 6 | ១៣០ | 5 | 5 | ២១.៧ | ២៨.៣ | ២១.១ |
6CP 055 065-127-71-31-17-7-2T125 | 3 | ១.២ | ១៤.៥ | ១៣១ | 5 | 5 | 40 | 40 | ២០.១ |
TEC6-60505T125 | 5 | ៨.៥ | 30 | ១០០ | 20 | 20 | 62 | 62 | 23 |