ម៉ាស៊ីនភ្លើងអគ្គិសនីកម្ដៅ
ម៉ូឌុលបង្កើតថាមពលកម្ដៅដែលផលិតដោយឧបករណ៍ត្រជាក់ប៉េកាំង Huimaoក្រុមហ៊ុន ., Ltd. ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើប មានដំណើរការល្អឥតខ្ចោះ និងភាពជឿជាក់ខ្ពស់។ យើងក៏អាចរចនា និងផ្គត់ផ្គង់ TEG ពិសេសតាមតម្រូវការជាក់លាក់របស់អតិថិជនផងដែរ។
ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនេះ ម៉ូឌុលទែរម៉ូអេឡិចត្រិចត្រូវតែមាន៖
1. មានភាពធន់ខាងក្នុង (អគ្គិសនី) តូច បើមិនដូច្នោះទេ ថាមពលនឹងមិនត្រូវបានបញ្ជូនទេ។
2. ធន់នឹងកំដៅខ្ពស់ លើសពី 200 ដឺក្រេ;
៣. អាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ។
ម៉ូឌុលទែរម៉ូអេឡិចត្រិចដែលផលិតដោយ Hui Mao បំពេញតាមតម្រូវការទាំងបីដែលបានរាយខាងលើជាមួយនឹងដំណើរការល្អឥតខ្ចោះ។
| លេខប្រភេទ។ | យូអូក (V) វ៉ុលសៀគ្វីបើកចំហ | រីន (អូម) (ភាពធន់នៃចរន្តអគ្គិសនី AC) | ផ្ទុក (អូម) (ភាពធន់នឹងបន្ទុកដែលត្រូវគ្នា) | ផ្ទុក (W) (ថាមពលទិន្នផលបន្ទុកដែលត្រូវគ្នា) | យូ (វី) (វ៉ុលទិន្នផលបន្ទុកដែលត្រូវគ្នា) | ទំហំចំហៀងក្តៅ (មម) | ទំហំផ្នែកត្រជាក់ (មម) | កម្ពស់ (មម) |
| TEG1-31-1.4-1.0T250 | ១.៥ | ០.៨ | ០.៨ | ១.៩ | ០,៨៥ | ៣០x៣០ | ៣០x៣០ | ៣.២ |
| TEG1-31-2.8-1.2T250 | ១.៥ | ០.៣ | ០.៣ | ៦.៥ | ០,៨៥ | ៣០x៣០ | ៣០x៣០ | ៣.៤ |
| TEG1-31-2.8-1.6T250HP | ១.៨ | ០.១៣ | ០.១៣ | ៦.២ | ០.៩ | ៣០x៣០ | ៣០x៣០ | ៣.៨ |
| TEG1-71-1.4-1.6T250HP | ៤.៦ | ១.១ | ១.៩ | 5 | ១.៦ | ៣០x៣០ | ៣០x៣០ | ៣.៨ |
| TEG1-127-1.0-1.3T250 | ៦.៤ | 5 | 5 | ២.១ | ៣.២ | ៣០x៣០ | ៣០x៣០ | ៣.៦ |
| TEG1-127-1.0-1.6T250 | ៦.៤ | ៦.៥ | ៦.៥ | ១.៦ | ៣.២ | ៣០x៣០ | ៣០x៣០ | ៣.៨ |
| TEG1-127-1.0-2.0T250 | ៦.៤ | ៧.៨ | 8 | ១.៣ | ៣.៣ | ៣០x៣០ | ៣០x៣០ | ៤.២ |
| TEG1-127-1.4-1.0T250 | ៦.៤ | ១.៨ | ១.៨ | ៥.២ | ៣.២ | ៤០x៤០ | ៤០x៤០ | ៣.១ |
| TEG1-127-1.4-1.2T250 | ៦.៤ | ២.៣ | ២.៣ | ៤.៥ | ៣.២ | ៤០x៤០ | ៤០x៤០ | ៣.៤ |
| TEG1-127-1.4-1.6T250 | ៦.៤ | ៣.៣ | ៣.៣ | ៣.១ | ៣.២ | ៤០x៤០ | ៤០x៤០ | ៣.៨ |
| TEG1-127-1.4-2.5T250 | ៦.៤ | ៤.៧ | ៤.៧ | ២.២ | ៣.២ | ៤០x៤០ | ៤០x៤០ | ៤.៧ |
| TEG1-161-1.2-2.0T250 | ៨.១ | ៦.៨ | ៦.៨ | ៣.៧ | ៤.០៥ | ៤០x៤០ | ៤០x៤០ | ៤.២ |
| TEG1-161-1.2-4.0T250 | ៨.១ | ១៣.៤ | ១៣.៤ | 3 | ៤.០៥ | ៤០x៤០ | ៤០x៤០ | ៦.២ |
| TEG1-241-1.0-1.2T250HP | 14 | 3 | ៥.៤ | ១០.៦ | ៥.៦ | ៤០x៤០ | ៤៤x៤០ | ៣.៤ |
| TEG1-241-1.0-1.6T250 | ១២.១ | 13 | 13 | ២.៨ | 6 | ៤០x៤០ | ៤០x៤០ | ៣.៨ |
| TEG1-241-1.4-1.2T250 | ១២.១ | ៤.៥ | 7 | 7 | 6 | ៥៤.៤X៥៤.៤ | ៥៤.៤X៥៧ | ៣.៤ |
| TEG1-254-1.4-1.2T250 | ១២.៨ | ៤.៨ | 7 | 7 | ៦.៤ | ៤០x៤០ | 44X80 | ៣.៥ |
| TEG1-254-1.4-1.6T250 | ១២.៨ | ៦.៥៥ | ៧.២ | ៦.២ | ៦.៤ | ៤០x៨០ | 44X80 | ៣.៩ |
| TEG1-127-2.0-1.3T250 | ៦.៤ | ១.៣ | ១.៣ | ៧.៩ | ៣.២ | ៥០x៥០ | ៥០x៥៤ | ៣.៦ |
| TEG1-127-2.0-1.6T250 | ៦.៤ | ១.៦ | ១.៦ | ៦.៤ | ៣.២ | ៥០x៥០ | ៥០x៥៤ | ៣.៨ |
| TEG1-450-0.8-1.0T250 | ២២.៦ | ២១.៥ | 28 | 5 | ១១.៣ | ៥៤.៤X៥៤.៤ | ៥៤.៤X៥៧ | ៣.៤ |
| TEG1-49-4.5-2.0T250 | ២.២ | 2 | 2 | 13 | ១.១ | ៦២X៦២ | ៦២X៦២ | ៤.០៨ |
| TEG1-49-4.5-2.5T250 | ២.២ | ០.២៤ | ០.២៤ | ១២.២ | ១.១ | ៦២X៦២ | ៦២X៦២ | ៤.៥៨ |
| TEG1-127-1.4-1.6T250HP | ៨.២ | ១.០ | ១.៩ | 9 | ៤០x៤០ | ៤០x៤០ | ៤.៤ | |
| TEG1-127-1.8-2.0T250HP | ៨.២ | ០.៨ | ១.៤ | ១២.១ | ៥០x៥០ | ៥០x៥០ | ៤.២-៤.៤ | |
| TEG1-127-2.8-1.6T250HP | 7 | ០.២៧ | ០.៥ | ២៤.៣ | ៦២X៦២ | ៦២X៦២ | ៤.៥ | |
| TEG1-127-2.8-3.5T250HP | ៩.៤ | ១.១៥ | ២.៤ | ៩.២ | ៦២X៦២ | ៦២X៦២ | ៦.៣ | |
| TEG1-111-1.4-1.2T250 | 6 | 2 | 2 | ៤.៦ | 3 | ៣៥x៤០ | ៣៥x៤០ | ២.៩៥ |
| TEG1-199-1.4-1.6T250HP | ១២.៨ | ១.៦ | ២.៩ | 14 | ៥០x៥០ | ៥០x៥០ | ៣.៨ |











